À Compiegne, 3800 mètres, 16 partants, Steeple-Chase, réunion 1, course 3.
Arrivée : 2-1-5-8-4-3-6-7
Média | Pos.1 | Pos.2 | Pos.3 | Pos.4 | Pos.5 | Pos.6 | Pos.7 | Pos.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisne Nouvelle | 5 | 6 | 8 | 12 | 11 | 1 | 9 | 15 |
Banco Turf | 14 | 11 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 |
Bilto | 9 | 6 | 16 | 7 | 10 | 14 | 8 | 4 |
Centre Presse Poitiers | 8 | 4 | 14 | 3 | 2 | 6 | 9 | 10 |
Charente Libre | 14 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 |
Europe 1 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 2 | 7 |
L'Echo du Centre | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 14 |
L'Eveil | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 10 |
L'indépendant | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 |
L'Yonne Républicaine | 14 | 3 | 9 | 8 | 16 | 11 | 12 | 2 |
La Marseillaise | 10 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 |
La Montagne | 9 | 8 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 | 11 |
La Provence | 4 | 9 | 2 | 16 | 5 | 11 | 6 | 7 |
La République du Centre | 9 | 1 | 4 | 5 | 13 | 12 | 11 | 7 |
La Voix du Nord | 8 | 5 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 |
Le Courrier Picard | 5 | 8 | 3 | 11 | 6 | 2 | 10 | 4 |
Le Dauphiné Libéré | 9 | 8 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | 7 |
Le Matin de Lausanne | 9 | 5 | 11 | 14 | 6 | 4 | 8 | 13 |
Le Parisien | 7 | 9 | 8 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 |
Le Progrès de Lyon | 8 | 9 | 5 | 14 | 3 | 7 | 12 | 15 |
Le Quotidien de la Réunion | 1 | 8 | 9 | 15 | 2 | 13 | 4 | 10 |
Le Télégramme de Brest | 9 | 8 | 14 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Les 7 de week-end | 9 | 10 | 14 | 4 | 3 | 11 | 15 | 6 |
Midi-Libre | 15 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Nice Matin | 11 | 5 | 6 | 3 | 10 | 1 | 8 | 2 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 8 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 15 |
Ouest-France | 9 | 10 | 14 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 |
Paris Normandie | 5 | 8 | 11 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 |
Paris Turf | 8 | 7 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 15 |
République des Pyrénées | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 |
Week-End | 9 | 11 | 4 | 10 | 14 | 13 | 12 | 5 |
Les pronostiques qui suivent sont réalisés de manières statistiques avec les informations situés plus bas, n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil
Type | Pos.1 | Pos.2 | Pos.3 | Pos.4 | Pos.5 | Pos.6 | Pos.7 | Pos.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pronostic par appel | 8 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Pronostic par coefficient musique | 5 | 6 | 14 | 11 | 12 | 16 | 9 | 8 |
Pronostic par colonne | 9 | 8 | 14 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 |
Pronostic par synthèse | 9 | 8 | 5 | 14 | 2 | 6 | 4 | 11 |
Voici un petit récapitulatif du nombre de fois où chaque cheval a été appelé pour chaque position par les pronostics venant de la presse
Col. 1 | N° ChevalNbr d'appel | 99 | 87 | 54 | 143 | 12 | 61 | 101 | 41 | 71 | 151 | 111 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col. 2 | N° ChevalNbr d'appel | 99 | 87 | 54 | 143 | 12 | 61 | 101 | 41 | 71 | 151 | 111 |
Col. 3 | N° ChevalNbr d'appel | 99 | 87 | 54 | 143 | 12 | 61 | 101 | 41 | 71 | 151 | 111 |
Col. 4 | N° ChevalNbr d'appel | 99 | 87 | 54 | 143 | 12 | 61 | 101 | 41 | 71 | 151 | 111 |
Col. 5 | N° ChevalNbr d'appel | 99 | 87 | 54 | 143 | 12 | 61 | 101 | 41 | 71 | 151 | 111 |
Col. 6 | N° ChevalNbr d'appel | 99 | 87 | 54 | 143 | 12 | 61 | 101 | 41 | 71 | 151 | 111 |
Col. 7 | N° ChevalNbr d'appel | 99 | 87 | 54 | 143 | 12 | 61 | 101 | 41 | 71 | 151 | 111 |
Col. 8 | N° ChevalNbr d'appel | 99 | 87 | 54 | 143 | 12 | 61 | 101 | 41 | 71 | 151 | 111 |
Voici le récapitulatif du nombre de fois où chaque cheval a été appelé dans l'ordre décroissant.
N° ChevalNbr d'appel | 825 | 924 | 423 | 622 | 221 | 318 | 517 | 1017 | 1115 | 115 | 1414 | 713 | 158 | 126 | 136 | 164 |
---|
En reprenant la position de chaque cheval dans les pronostiques, un poids différent a été donné en fonction de la position, 10 pour la première place dans le pronostique, 8 pour la seconde position, 6 pour la troisième ...
N° ChevalScore | 9167 | 8164 | 5106 | 1472 | 270 | 665 | 465 | 1161 | 359 | 1058 | 143 | 743 | 1520 | 1613 | 129 | 138 |
---|
Vous retrouvez ici un classement réaliser en fonction de la musique du cheval, plus ce coefficient est petit, mieux c'est.
N° ChevalScore | 52.75 | 63 | 143 | 113.25 | 123.25 | 163.25 | 93.75 | 84 | 34.25 | 74.25 | 14.5 | 104.75 | 45 | 135.2 | 25.75 | 156.25 |
---|