À Chantilly, 2400 mètres, 16 partants, Plat, réunion 1, course 4.
Arrivée : 4-9-10-2-7-1-3-5
Média | Pos.1 | Pos.2 | Pos.3 | Pos.4 | Pos.5 | Pos.6 | Pos.7 | Pos.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisne Nouvelle | 9 | 10 | 13 | 6 | 4 | 2 | 8 | 11 |
Banco Turf | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 13 | 8 |
Bilto | 9 | 8 | 6 | 4 | 13 | 16 | 2 | 10 |
Centre Presse Poitiers | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 | 12 |
Charente Libre | 16 | 2 | 6 | 10 | 9 | 11 | 4 | 8 |
Europe 1 | 9 | 10 | 13 | 11 | 6 | 4 | 2 | 16 |
L'Echo du Centre | 11 | 9 | 8 | 4 | 2 | 13 | 1 | 10 |
L'Eveil | 10 | 9 | 8 | 6 | 13 | 4 | 2 | 16 |
L'indépendant | 10 | 8 | 9 | 11 | 16 | 6 | 4 | 13 |
L'Yonne Républicaine | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | 11 | 10 | 8 |
La Marseillaise | 10 | 13 | 4 | 2 | 9 | 8 | 11 | 16 |
La Montagne | 13 | 3 | 7 | 16 | 2 | 10 | 9 | 8 |
La Provence | 8 | 15 | 13 | 10 | 9 | 14 | 4 | 3 |
La République du Centre | 9 | 8 | 11 | 10 | 6 | 16 | 13 | 4 |
La Voix du Nord | 10 | 8 | 9 | 11 | 16 | 6 | 4 | 13 |
Le Courrier Picard | 9 | 10 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 |
Le Dauphiné Libéré | 9 | 2 | 11 | 13 | 14 | 10 | 4 | 6 |
Le Matin de Lausanne | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 16 | 7 | 1 |
Le Parisien | 9 | 11 | 4 | 13 | 8 | 2 | 10 | 1 |
Le Progrès de Lyon | 10 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | 16 | 6 |
Le Quotidien de la Réunion | 10 | 11 | 9 | 12 | 13 | 7 | 1 | 3 |
Le Télégramme de Brest | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 11 | 10 | 13 |
Les 7 de week-end | 9 | 2 | 6 | 10 | 13 | 4 | 16 | 15 |
Midi-Libre | 7 | 13 | 1 | 3 | 16 | 11 | 8 | 9 |
Nice Matin | 8 | 10 | 6 | 9 | 16 | 2 | 3 | 4 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 9 | 6 | 16 | 8 | 4 | 10 | 13 | 2 |
Ouest-France | 11 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 9 | 16 |
Paris Normandie | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 6 | 4 | 13 |
Paris Turf | 13 | 2 | 10 | 4 | 6 | 9 | 8 | 16 |
République des Pyrénées | 4 | 1 | 8 | 6 | 9 | 2 | 13 | 10 |
Week-End | 2 | 9 | 13 | 10 | 11 | 4 | 6 | 1 |
Les pronostiques qui suivent sont réalisés de manières statistiques avec les informations situés plus bas, n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil
Type | Pos.1 | Pos.2 | Pos.3 | Pos.4 | Pos.5 | Pos.6 | Pos.7 | Pos.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pronostic par appel | 9 | 10 | 4 | 6 | 2 | 13 | 8 | 11 |
Pronostic par coefficient musique | 9 | 13 | 14 | 12 | 5 | 10 | 2 | 1 |
Pronostic par colonne | 9 | 2 | 4 | 10 | 16 | 11 | 13 | 8 |
Pronostic par synthèse | 9 | 10 | 2 | 8 | 4 | 13 | 6 | 11 |
Voici un petit récapitulatif du nombre de fois où chaque cheval a été appelé pour chaque position par les pronostics venant de la presse
Col. 1 | N° ChevalNbr d'appel | 911 | 106 | 24 | 83 | 112 | 132 | 161 | 71 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col. 2 | N° ChevalNbr d'appel | 911 | 106 | 24 | 83 | 112 | 132 | 161 | 71 | 41 |
Col. 3 | N° ChevalNbr d'appel | 911 | 106 | 24 | 83 | 112 | 132 | 161 | 71 | 41 |
Col. 4 | N° ChevalNbr d'appel | 911 | 106 | 24 | 83 | 112 | 132 | 161 | 71 | 41 |
Col. 5 | N° ChevalNbr d'appel | 911 | 106 | 24 | 83 | 112 | 132 | 161 | 71 | 41 |
Col. 6 | N° ChevalNbr d'appel | 911 | 106 | 24 | 83 | 112 | 132 | 161 | 71 | 41 |
Col. 7 | N° ChevalNbr d'appel | 911 | 106 | 24 | 83 | 112 | 132 | 161 | 71 | 41 |
Col. 8 | N° ChevalNbr d'appel | 911 | 106 | 24 | 83 | 112 | 132 | 161 | 71 | 41 |
Voici le récapitulatif du nombre de fois où chaque cheval a été appelé dans l'ordre décroissant.
N° ChevalNbr d'appel | 931 | 1029 | 428 | 624 | 224 | 1323 | 822 | 1119 | 1619 | 112 | 37 | 74 | 122 | 152 | 142 |
---|
En reprenant la position de chaque cheval dans les pronostiques, un poids différent a été donné en fonction de la position, 10 pour la première place dans le pronostique, 8 pour la seconde position, 6 pour la troisième ...
N° ChevalScore | 9191 | 10139 | 2118 | 8102 | 496 | 1385 | 685 | 1175 | 1642 | 137 | 318 | 718 | 159 | 125 | 143 |
---|
Vous retrouvez ici un classement réaliser en fonction de la musique du cheval, plus ce coefficient est petit, mieux c'est.
N° ChevalScore | 91.5 | 132.5 | 142.5 | 123.75 | 54 | 104.25 | 24.75 | 15 | 45.25 | 115.25 | 65.5 | 85.5 | 36 | 166 | 157 | 77.25 |
---|