À Saint Cloud, 2100 mètres, 16 partants, Plat, réunion 1, course 3.
Arrivée : En cours
Média | Pos.1 | Pos.2 | Pos.3 | Pos.4 | Pos.5 | Pos.6 | Pos.7 | Pos.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisne Nouvelle | 4 | 1 | 12 | 11 | 2 | 10 | 6 | 15 |
Banco Turf | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 |
Bilto | 4 | 1 | 5 | 6 | 15 | 9 | 12 | 13 |
Centre Presse Poitiers | 6 | 9 | 5 | 11 | 10 | 1 | 16 | 3 |
Charente Libre | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 15 |
Europe 1 | 15 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 12 | 8 |
L'Echo du Centre | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 |
L'Eveil | 6 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | 16 | 15 |
L'indépendant | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 15 | 9 | 11 |
L'Yonne Républicaine | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 15 |
La Marseillaise | 6 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 |
La Montagne | 6 | 12 | 11 | 15 | 5 | 7 | 2 | 10 |
La Provence | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 15 |
La République du Centre | 1 | 5 | 12 | 6 | 8 | 3 | 15 | 2 |
La Voix du Nord | 7 | 15 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 |
Le Courrier Picard | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 12 |
Le Dauphiné Libéré | 4 | 14 | 15 | 1 | 6 | 11 | 5 | 12 |
Le Matin de Lausanne | 5 | 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 |
Le Parisien | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 15 | 1 |
Le Progrès de Lyon | 5 | 1 | 6 | 12 | 3 | 8 | 2 | 15 |
Le Quotidien de la Réunion | 16 | 1 | 6 | 9 | 4 | 11 | 7 | 2 |
Le Télégramme de Brest | 5 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 |
Les 7 de week-end | 5 | 1 | 6 | 9 | 4 | 16 | 3 | 13 |
Midi-Libre | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 16 |
Nice Matin | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 11 | 9 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 1 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 15 |
Ouest-France | 1 | 14 | 15 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 |
Paris Normandie | 5 | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 15 |
Paris Turf | 5 | 6 | 1 | 9 | 4 | 7 | 3 | 15 |
République des Pyrénées | 6 | 11 | 3 | 5 | 9 | 15 | 7 | 10 |
Week-End | 6 | 1 | 4 | 9 | 16 | 5 | 3 | 12 |
Les pronostiques qui suivent sont réalisés de manières statistiques avec les informations situés plus bas, n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil
Type | Pos.1 | Pos.2 | Pos.3 | Pos.4 | Pos.5 | Pos.6 | Pos.7 | Pos.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pronostic par appel | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 9 | 4 | 2 |
Pronostic par coefficient musique | 1 | 15 | 4 | 6 | 11 | 2 | 10 | 12 |
Pronostic par colonne | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 15 |
Pronostic par synthèse | 6 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 15 | 3 |
Voici un petit récapitulatif du nombre de fois où chaque cheval a été appelé pour chaque position par les pronostics venant de la presse
Col. 1 | N° ChevalNbr d'appel | 610 | 59 | 44 | 14 | 151 | 71 | 31 | 161 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col. 2 | N° ChevalNbr d'appel | 610 | 59 | 44 | 14 | 151 | 71 | 31 | 161 |
Col. 3 | N° ChevalNbr d'appel | 610 | 59 | 44 | 14 | 151 | 71 | 31 | 161 |
Col. 4 | N° ChevalNbr d'appel | 610 | 59 | 44 | 14 | 151 | 71 | 31 | 161 |
Col. 5 | N° ChevalNbr d'appel | 610 | 59 | 44 | 14 | 151 | 71 | 31 | 161 |
Col. 6 | N° ChevalNbr d'appel | 610 | 59 | 44 | 14 | 151 | 71 | 31 | 161 |
Col. 7 | N° ChevalNbr d'appel | 610 | 59 | 44 | 14 | 151 | 71 | 31 | 161 |
Col. 8 | N° ChevalNbr d'appel | 610 | 59 | 44 | 14 | 151 | 71 | 31 | 161 |
Voici le récapitulatif du nombre de fois où chaque cheval a été appelé dans l'ordre décroissant.
N° ChevalNbr d'appel | 631 | 129 | 529 | 323 | 1522 | 922 | 421 | 221 | 1212 | 711 | 119 | 166 | 105 | 83 | 132 | 142 |
---|
En reprenant la position de chaque cheval dans les pronostiques, un poids différent a été donné en fonction de la position, 10 pour la première place dans le pronostique, 8 pour la seconde position, 6 pour la troisième ...
N° ChevalScore | 6201 | 1169 | 5167 | 4103 | 975 | 263 | 1557 | 345 | 1244 | 728 | 1127 | 1616 | 1416 | 106 | 84 | 132 |
---|
Vous retrouvez ici un classement réaliser en fonction de la musique du cheval, plus ce coefficient est petit, mieux c'est.
N° ChevalScore | 12.5 | 153.5 | 43.75 | 64 | 114.2 | 24.5 | 104.5 | 125.25 | 76 | 166.25 | 136.5 | 146.5 | 57 | 97 | 38 | 88.75 |
---|